全程預計設置約 16 個補給站,每 2~3 公里一站,提供飲水、運動飲料、香蕉、檸檬、梅子、食鹽與點心等基本補給,並視路線長度與氣溫需求於部分站點增設海綿水站,協助選手補充水分與降溫。流動廁所視現場環境與距離安排設置,若鄰近已設有公共廁所或站點距離較近,則不另設流廁。
請左右滑動表格
| 編號 | 里程 | 名稱 | 全馬 | 半馬 | 健跑 | 親子 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.9K | 全聯中心 | |||||
| 02 | 5.8K | 中央公園 | |||||
| 03 | 7.8K | 新竹公園 | |||||
| 04 | 9.3K | 創新育成中心 | |||||
| 05 | 12.1K | 千甲車站 | |||||
| 06 | 14.3K | 左岸補站 | |||||
| 07 | 17.1K | 濕地公園 | |||||
| 08 | 20.1K | 槺榔A | |||||
| 09 | 22.5K | 南寮大道A | |||||
| 10 | 25.8K / 36.5K | 環保運動公園 | |||||
| 11 | 28.3K / 33.8K | 港南運河鐵橋 | |||||
| 12 | 30.1K /32.1K |
金城湖抽水站 |
|||||
| 13 | 38.3K | 南寮大道B | |||||
| 14 | 41.2K | 槺榔B | |||||
| 15 | 5.7K | 市議會 | |||||
| 16 | 8K健跑/2K休閒 | 空軍基地 |
備註:補給站位置將依據競賽路線實際作業及場地狀況進行調整,以賽前最終公佈為準。
